![]() |
Unser Werkstatt-Team | Bei unserem Team ist Ihr Fahrzeug in den besten Händen! | |||
| Unverschuldeter Unfall? | Achtung! Nicht jeder kämpft fair | ||||
| Unfallservice | Lassen Sie auch kleine Karosserieschäden professionell, schnell und kostengünstig reparieren ... | ||||
| Inspektionen | Durch regelmäßige Wartung bleibt Ihr Fahrzeug zuverlässig und verkehrssicher. | ||||
| Reifenservice - Rund um Rad und Reifen | Günstige Festpreise für Ihr Fahrzeug | ||||
| Autoglas-Service | Reparatur oder Austausch mit direkter Abrechnung über Ihre Versicherung | ||||
| Klimaservice | Klimaanlagen stinken, lecken und streiken - wenn die Wartung nicht stimmt! | ||||
| Achsvermessung | Damit Sie immer in der richtigen Spur fahren | ||||
| Hauptuntersuchung nach Par. 29 STVZO | HU-/AU-Vorbereitung und Abnahme - Hauptuntersuchung nach §29 StVZO (durchgeführt durch externe Prüfingenieure der TÜV Verkehr und Fahrzeug GmbH) | ||||

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.